Sale end in:
DE605 מצלמת אבחון דיגיטלית – פיירפליי
- מצלמת וידאו דיגיטלית Ultra-HD
- מצוידת ב-16 נורות LED אולטרה-בהירות
- כוללת 4 רמות בהירות שונות
- חיבור פשוט באמצעות ממשק USB 2.0
- צפייה והקלטה בזמן אמת
יישומים עיקריים:
- עבור בדיקות אינטרה-אוראליות ודרמטולוגיות
- אידיאלית עבור דרמטולוגיה ורפאות אא”ג (אף, אוזן, גרון)
המחיר המקורי היה: ₪4,788.00.₪4,440.00המחיר הנוכחי הוא: ₪4,440.00.
DE605 מצלמת אבחון דיגיטלית
ה- DE605 של Firefly היא מצלמת אבחון דיגיטלית קלה לשימוש ואינטואיטיבית, המציעה פונקציות מתקדמות ומצלמה ברזולוציה גבוהה, אידיאלית ל- בדיקות דרמטולוגיות ו- בדיקות אינטרה-אוראליות. המצלמה מצוידת ב- 16 נורות LED אולטרה-בהירות שמספקות תאורה אופטימלית במהלך הבדיקה, וניתן לכוונן את בהירותן ב- 4 רמות שונות לפי הצורך.
באמצעות ממשק USB 2.0, ניתן להעביר את ההקלטות בקלות למחשב, כך שניתן לבצע הערכה בזמן אמת של הבדיקה. ה- חיישן ברזולוציה גבוהה מבטיח שהאיכות תישאר חדה גם לאחר הגדלה מרובה.
פרטי המוצר
| תכונה | מפרט |
|---|---|
| שם המוצר | DE605 מצלמת אבחון דיגיטלית של Firefly |
| מצלמת וידאו דיגיטלית Ultra-HD | מצלמת וידאו דיגיטלית באיכות Ultra-HD |
| 16 נורות LED אולטרה-בהירות | תאורה אולטרה-בהירה לשיפור תנאי תאורה במהלך הבדיקה |
| 4 רמות בהירות | 4 רמות בהירות שונות לבחירה |
| חיבור USB 2.0 | חיבור פשוט למחשב באמצעות ממשק USB 2.0 |
| הגדלה גבוהה | מאפשרת הגדלה גבוהה לצורך ניתוח מדויק |
| הקלטה וצפייה בזמן אמת | תיעוד וצפייה בזמן אמת של הבדיקה |
| מרחק צפייה משתנה | ניתן לשנות את מרחק הצפייה בהתאם לצורך |
| כפתור צילומים | כולל כפתור צילומים מובנה |
| עיצוב ארגונומי | עיצוב ארגונומי נוח במיוחד לשימוש ממושך |
| שימושים | מתאים לבדיקות דרמטולוגיות ואינטרה-אוראליות |
| אחריות | אחריות של שנה אחת מהיצרן |
| יישומים | |
|---|---|
| מותג |
| תכונה | DE650 |
|---|---|
| רזולוציית חיישן | 2592 x 1944 |
| הגדלה | אופטית: 15x - 50x; דיגיטלית: 15x - 150x |
| עדשה | זכוכית בת 3 שכבות, חיתוך ב-650 ננומטר, פולריזטור אינטגרלי עם כוונון משתנה |
| וידאו | פורמט: MJPG |
| מאפייני וידאו/תמונה | צבע: גוון, רוויה |
| חשיפה: בהירות, קונטרסט | |
| תמונה: חדות, גמא | |
| קבצי וידאו/תמונה | JPG / BMP / AVI |
| תאורה | 16 נורות LED אולטרה-בהירות; 4 רמות בהירות |
| חיבור | USB 2.0 |
| תוכנה | חלון בר עיצוב סקלבילי, זום, תמונת סטילס, רזולוציה ניתנת לכוונון, צילום וידאו |
| מערכות הפעלה | Windows 10, 8, 7 ומעלה, Mac OS-X 10.8 ומעלה |
חוות דעת עבור מוצר של לקוחות
רק לקוחות רשומים יכולים לפרסם חוות דעת



































אין עדיין חוות דעת עבור מוצר זה