דגם | תדר | עומק מקסימלי | אלמנטים | רדיוס | שדה ראייה | יישומים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 2-6 MHz | 40 ס"מ | 192 | 45 מ"מ | 73° | רפואת חירום, רפואת חירום בשטח, גינקולוגיה ומיילדות, רפואת משפחה, אורולוגיה | |
C7 | 3-10 MHz | 18 ס"מ | 192 | 20 מ"מ | 112° | ניאונטולוגיה, רפואת ילדים | |
L7 | 4-13 MHz | 11 ס"מ | 192 | – | 38 מ"מ | הרדמה, שד, מערכת שריר-שלד, רפואת כאב, ניתוח | |
L15 | 5-15 MHz | 7 ס"מ | 192 | – | 50 מ"מ | הרדמה, שד, מערכת שריר-שלד, ניתוח | |
L20 | 8-20 MHz | 4 ס"מ | 192 | – | 25 מ"מ | דרמטולוגיה, מערכת שריר-שלד, רפואת ילדים, ניתוח פלסטי, פודיאטריה, ראומטולוגיה, גישה כלי דם | |
PA | 1-5 MHz | 40 ס"מ | 80 | – | 90° | קרדיולוגיה, טיפול נמרץ, רפואת חירום, רפואת חירום בשטח, מיילדות וגינקולוגיה | |
PAL | PAL | 1-15 MHz | 40 ס"מ | – | – | 90°, 29 מ"מ | קרדיולוגיה, ריאות, גישות כלי דם |
EC7 | 3-10 MHz | 15 ס"מ | 192 | 10 מ"מ | 164° | הפריה חוץ גופית/רפואת רבייה, מיילדות וגינקולוגיה, אורולוגיה |
- הטבלה מציגה את סוגי המתמרים הנפוצים ביותר. ייתכנו סוגים נוספים שאינם מופיעים כאן.
- ההתמחויות הרלוונטיות הן המלצה בלבד. ייתכן שרופאים מומחים אחרים ישתמשו במתמרים אלה.
- חשוב להתייעץ עם קולגות לפני רכישת מתמר אולטרסאונד נייד.
כתוב תגובה
כתובת האימייל שלך תשאר חסויה. שדות נחוצים מסומנים בכוכבית *